VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,924,871,629 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/23 まで。
合計転送トラフィック量は 960,314.77 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,640,165.1 GB  612,102,786
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,541,117.0 GB  5,324,537,119
3 Russian Federation  90,405,509.4 GB  1,405,649,797
4 Japan  71,665,934.2 GB  747,532,775
5 United States  55,197,798.2 GB  1,799,750,416
6 Taiwan  52,171,077.1 GB  800,658,310
7 France  46,691,861.7 GB  601,690,750
8 Indonesia  39,770,054.9 GB  907,122,693
9 India  37,414,850.8 GB  787,511,013
10 Viet Nam  31,088,650.5 GB  536,846,350
11 China  29,877,728.6 GB  785,907,760
12 Thailand  20,261,472.8 GB  350,183,894
13 United Arab Emirates  15,978,158.6 GB  520,485,671
14 Hong Kong  15,136,631.5 GB  284,802,753
15 Myanmar  13,655,566.8 GB  226,847,456
16 Philippines  13,244,956.3 GB  320,097,339
17 Turkmenistan  12,415,251.4 GB  157,790,992
18 Malaysia  12,256,357.6 GB  152,368,879
19 Bangladesh  9,539,542.0 GB  388,183,080
20 Ukraine  9,532,404.9 GB  549,808,742
21 Canada  8,390,553.6 GB  123,555,476
22 Saudi Arabia  8,261,933.4 GB  110,617,892
23 Germany  8,109,517.9 GB  270,500,606
24 Turkey  6,941,037.5 GB  108,575,625
25 Singapore  6,908,016.5 GB  426,975,893
26 Argentina  6,214,103.1 GB  89,327,441
27 Australia  5,888,537.8 GB  119,799,640
28 Iraq  5,704,824.3 GB  225,706,449
29 Brazil  5,654,816.7 GB  1,419,288,228
30 United Kingdom  5,466,049.9 GB  176,297,048
31 Lao People's Democratic Republic  4,778,949.5 GB  75,918,283
32 Pakistan  4,597,388.3 GB  106,833,088
33 Nigeria  4,132,574.2 GB  476,577,771
34 Cambodia  3,339,478.9 GB  94,273,706
35 Kenya  3,064,575.2 GB  183,419,816
36 Mexico  2,598,226.3 GB  45,073,242
37 Spain  2,315,799.8 GB  29,321,932
38 Oman  2,204,171.0 GB  37,849,655
39 Netherlands  1,985,222.7 GB  58,986,143
40 Armenia  1,467,093.2 GB  4,959,891
41 Gabon  1,463,386.6 GB  9,924,609
42 Somalia  1,415,007.7 GB  61,164,105
43 Egypt  1,412,305.8 GB  38,083,578
44 Qatar  1,399,299.0 GB  19,336,854
45 Algeria  1,397,912.9 GB  37,523,553
46 Syrian Arab Republic  1,347,165.1 GB  236,960,270
47 Nepal  1,346,545.4 GB  19,866,930
48 Jordan  1,316,707.8 GB  25,725,135
49 Italy  1,282,737.9 GB  16,362,385
50 Kyrgyzstan  1,263,442.9 GB  14,377,023
51 Sudan  1,260,649.6 GB  44,250,525
52 New Zealand  1,187,909.3 GB  15,493,746
53 Cote D'ivoire  1,166,834.6 GB  14,136,183
54 Colombia  1,133,779.2 GB  20,544,538
55 Macau  1,076,227.9 GB  19,364,189
56 Kazakhstan  1,071,658.2 GB  15,711,610
57 Sweden  1,023,547.1 GB  19,124,567
58 Ghana  1,004,835.8 GB  59,752,314
59 Austria  943,000.6 GB  14,947,852
60 Venezuela  927,146.5 GB  26,508,906
61 Belarus  888,988.7 GB  22,883,472
62 Chile  876,701.8 GB  14,582,113
63 Romania  822,234.6 GB  21,484,886
64 Peru  820,450.6 GB  10,884,802
65 Ethiopia  765,947.9 GB  39,480,916
66 Mongolia  703,479.9 GB  11,354,083
67 Kuwait  702,367.0 GB  10,623,165
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,062.3 GB  19,447,939
69 Poland  669,418.8 GB  10,768,299
70 Morocco  663,277.1 GB  25,439,321
71 Yemen  654,375.9 GB  22,113,783
72 Ecuador  601,549.6 GB  53,894,815
73 Azerbaijan  598,191.7 GB  10,551,824
74 Latvia  596,718.6 GB  3,585,960
75 Norway  552,287.8 GB  4,971,573
76 Switzerland  538,027.3 GB  43,197,128
77 Palestinian Territory Occupied  515,568.7 GB  12,479,165
78 Belgium  497,331.3 GB  8,442,700
79 South Africa  476,116.5 GB  17,651,748
80 Afghanistan  467,704.1 GB  16,517,360
81 Finland  458,083.8 GB  3,991,077
82 Tanzania United Republic of  445,425.4 GB  10,994,929
83 Israel  426,198.9 GB  9,582,607
84 Portugal  392,423.8 GB  6,031,547
85 Uganda  391,575.6 GB  19,488,794
86 Denmark  337,328.9 GB  3,099,719
87 Czech Republic  336,881.1 GB  5,061,309
88 Hungary  336,681.1 GB  5,115,322
89 Lithuania  334,487.5 GB  4,399,751
90 Georgia  305,653.6 GB  3,625,816
91 Guinea  292,052.2 GB  8,988,450
92 Sri Lanka  281,934.4 GB  6,755,161
93 Greece  279,421.2 GB  4,096,249
94 Dominican Republic  233,229.5 GB  7,121,275
95 Bahrain  231,518.6 GB  3,690,497
96 Brunei Darussalam  230,004.0 GB  1,619,642
97 Tunisia  221,156.6 GB  6,122,894
98 Bulgaria  216,043.1 GB  4,888,416
99 Guatemala  211,645.7 GB  4,452,243
100 Uzbekistan  208,445.2 GB  4,220,255
101 Serbia  207,982.1 GB  3,608,899
102 Lebanon  205,209.7 GB  9,079,679
103 Panama  204,312.4 GB  5,603,890
104 Bolivia  195,351.9 GB  3,342,930
105 Paraguay  170,074.7 GB  2,171,165
106 Djibouti  164,694.4 GB  4,266,235
107 Ireland  142,658.8 GB  4,038,170
108 Slovenia  138,770.7 GB  1,648,810
109 Costa Rica  122,653.7 GB  1,860,899
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  118,861.9 GB  1,186,012
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,355.0 GB  1,258,024
112 Moldova Republic of  109,921.4 GB  2,822,771
113 Cuba  108,202.8 GB  2,834,378
114 Albania  106,795.9 GB  2,364,743
115 Bosnia and Herzegowina  103,393.4 GB  943,551
116 Mauritius  101,455.8 GB  1,366,935
117 Jamaica  94,992.4 GB  2,165,801
118 Estonia  86,459.6 GB  1,656,840
119 Uruguay  85,491.4 GB  1,213,100
120 Bhutan  81,856.0 GB  1,694,118
121 Rwanda  73,895.3 GB  2,075,348
122 Luxembourg  67,307.6 GB  1,915,648
123 Antigua and Barbuda  64,477.8 GB  1,637,282
124 Honduras  63,648.8 GB  1,432,451
125 Benin  62,725.8 GB  7,170,281
126 Cyprus  58,995.8 GB  9,212,363
127 Senegal  55,516.7 GB  2,024,822
128 Maldives  54,477.4 GB  919,331
129 Togo  54,369.1 GB  1,425,780
130 Guam  54,250.3 GB  1,006,455
131 Northern Mariana Islands  46,060.1 GB  275,534
132 Trinidad and Tobago  43,450.6 GB  655,127
133 Macedonia  42,826.7 GB  658,970
134 Korea Democratic People's Republic of  39,758.4 GB  300,334
135 Cameroon  38,388.0 GB  3,301,198
136 El Salvador  34,978.5 GB  900,904
137 Timor-leste  34,367.2 GB  749,133
138 Mozambique  34,197.6 GB  2,543,260
139 Fiji  30,600.6 GB  848,200
140 Puerto Rico  30,522.9 GB  731,757
141 Madagascar  29,477.3 GB  776,616
142 Barbados  29,251.4 GB  364,125
143 Tajikistan  28,033.0 GB  1,248,735
144 Malta  28,006.0 GB  527,482
145 Nicaragua  27,684.9 GB  533,365
146 Iceland  27,249.6 GB  815,036
147 Palau  26,521.2 GB  202,174
148 Namibia  25,494.4 GB  755,985
149 Reunion  25,186.6 GB  96,774
150 Seychelles  23,258.9 GB  3,448,843
151 Congo The Democratic Republic of The  22,509.5 GB  1,501,627
152 Angola  21,865.6 GB  813,812
153 Chad  21,762.1 GB  4,521,320
154 Mali  19,125.4 GB  1,089,375
155 Burkina Faso  18,958.5 GB  1,598,742
156 Montenegro  18,622.6 GB  377,774
157 Mauritania  18,391.8 GB  547,954
158 Bahamas  18,377.4 GB  350,004
159 Zambia  16,974.2 GB  675,474
160 Zimbabwe  16,431.7 GB  2,289,040
161 Saint Lucia  15,966.7 GB  188,079
162 Papua New Guinea  15,442.9 GB  206,809
163 Guyana  15,003.4 GB  308,604
164 Malawi  13,676.5 GB  197,462
165 Suriname  11,562.0 GB  319,806
166 Samoa  9,956.6 GB  22,127
167 New Caledonia  9,839.3 GB  128,902
168 French Polynesia  9,560.4 GB  190,728
169 Haiti  9,486.7 GB  398,401
170 Belize  9,231.4 GB  520,271
171 Botswana  9,048.5 GB  204,163
172 Aruba  8,771.6 GB  98,748
173 Gambia  8,670.9 GB  3,643,779
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,129.9 GB  101,532
175 Curacao  7,442.3 GB  139,055
176 Marshall Islands  6,836.0 GB  61,770
177 Liberia  6,724.6 GB  555,764
178 South Sudan  6,533.2 GB  349,104
179 Vanuatu  6,340.7 GB  491,391
180 Martinique  5,915.6 GB  80,787
181 Dominica  5,591.5 GB  298,804
182 Equatorial Guinea  5,438.0 GB  327,553
183 Congo  4,746.5 GB  128,067
184 Andorra  4,260.3 GB  79,830
185 Grenada  4,004.6 GB  91,421
186 Monaco  3,601.5 GB  38,047
187 Bermuda  3,584.5 GB  20,379
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,963
189 Guadeloupe  3,369.3 GB  44,841
190 Cape Verde  3,128.7 GB  140,087
191 Sierra Leone  3,109.6 GB  115,821
192 Comoros  2,949.4 GB  51,786
193 Cayman Islands  2,650.7 GB  59,678
194 Tonga  2,465.3 GB  166,694
195 American Samoa  2,423.3 GB  51,612
196 Swaziland  2,369.8 GB  87,490
197 Solomon Islands  2,254.7 GB  80,121
198 Micronesia Federated States of  2,162.0 GB  89,962
199 Sint Maarten  2,127.0 GB  52,470
200 Burundi  2,032.6 GB  198,375
201 Niger  1,984.5 GB  143,567
202 Faroe Islands  1,907.7 GB  31,719
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.6 GB  22,186
204 Greenland  1,703.2 GB  17,671
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.6 GB  39,760
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,309
208 Lesotho  1,195.7 GB  56,714
209 Jersey  1,092.9 GB  27,281
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,676
211 Guinea-bissau  845.7 GB  35,467
212 Tuvalu  703.2 GB  15,080
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,506
216 Isle of Man  354.2 GB  12,559
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,713
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,046
219 Central African Republic  211.1 GB  19,388
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  89.1 GB  14,930
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  27
235 Montserrat  0.0 GB  4